人均能源消费量
单位 千克油当量 / 最新 2024 / 共 179 个国家 / 世界值 1,866
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 莱索托 | 9.73 | 2007 |
| 2 | 东帝汶 | 60.7 | 2007 |
| 3 | 几内亚比绍 | 65.47 | 2007 |
| 4 | 科摩罗 | 66.46 | 2007 |
| 5 | 南苏丹 | 68.66 | 2023 |
| 6 | 冈比亚 | 75.32 | 2007 |
| 7 | 基里巴斯 | 107.77 | 2007 |
| 8 | 所罗门群岛 | 127.96 | 2007 |
| 9 | 也门 | 155 | 2023 |
| 10 | 瓦努阿图 | 158.17 | 2007 |
| 11 | 尼日尔 | 161.26 | 2023 |
| 12 | 吉布提 | 163.52 | 2007 |
| 13 | 乍得 | 187.87 | 2023 |
| 14 | 佛得角 | 207.58 | 2007 |
| 15 | 圣多美和普林西比 | 259.28 | 2007 |
| 16 | 孟加拉国 | 287.75 | 2023 |
| 17 | 塞内加尔 | 291.05 | 2023 |
| 18 | 厄立特里亚 | 292.34 | 2023 |
| 19 | 马达加斯加 | 304.43 | 2023 |
| 20 | 萨摩亚 | 307.28 | 2007 |
| 21 | 尼日利亚 | 319.9 | 2023 |
| 22 | 海地 | 323.97 | 2023 |
| 23 | 布基纳法索 | 325.94 | 2023 |
| 24 | 不丹 | 359.54 | 2007 |
| 25 | 莫桑比克 | 362.82 | 2023 |
| 26 | 加纳 | 369.33 | 2023 |
| 27 | 喀麦隆 | 370.72 | 2023 |
| 28 | 卢旺达 | 371.94 | 2023 |
| 29 | 苏丹 | 372.31 | 2023 |
| 30 | 埃塞俄比亚 | 382.18 | 2023 |
| 31 | 塔吉克斯坦 | 393.06 | 2023 |
| 32 | 贝宁 | 394.57 | 2023 |
| 33 | 叙利亚 | 395.89 | 2023 |
| 34 | 坦桑尼亚 | 400.8 | 2023 |
| 35 | 刚果(金) | 409.43 | 2023 |
| 36 | 缅甸 | 410.86 | 2023 |
| 37 | 巴基斯坦 | 414.95 | 2023 |
| 38 | 多哥 | 429.16 | 2023 |
| 39 | 尼泊尔 | 442.65 | 2023 |
| 40 | 安哥拉 | 448.87 | 2023 |
| 41 | 斯里兰卡 | 466.72 | 2023 |
| 42 | 津巴布韦 | 472.23 | 2023 |
| 43 | 科特迪瓦 | 483.5 | 2023 |
| 44 | 乌干达 | 497.39 | 2023 |
| 45 | 肯尼亚 | 539.3 | 2024 |
| 46 | 汤加 | 543.45 | 2007 |
| 47 | 柬埔寨 | 554.91 | 2023 |
| 48 | 刚果(布) | 576.05 | 2023 |
| 49 | 菲律宾 | 580.14 | 2023 |
| 50 | 斐济 | 583.63 | 2007 |
| 51 | 吉尔吉斯斯坦 | 591.21 | 2023 |
| 52 | 洪都拉斯 | 593.63 | 2023 |
| 53 | 摩洛哥 | 600.64 | 2023 |
| 54 | 伯利兹 | 601.15 | 2007 |
| 55 | 马绍尔群岛 | 614.97 | 2007 |
| 56 | 多米尼克 | 624.57 | 2007 |
| 57 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 627.63 | 2007 |
| 58 | 尼加拉瓜 | 632.81 | 2023 |
| 59 | 圭亚那 | 660.62 | 2007 |
| 60 | 朝鲜 | 664.87 | 2023 |
| 61 | 纳米比亚 | 696.98 | 2023 |
| 62 | 格林纳达 | 732.89 | 2007 |
| 63 | 圣卢西亚 | 763 | 2007 |
| 64 | 印度 | 763.2 | 2023 |
| 65 | 约旦 | 767.64 | 2023 |
| 66 | 古巴 | 775.83 | 2023 |
| 67 | 黎巴嫩 | 780.33 | 2023 |
| 68 | 萨尔瓦多 | 793.54 | 2023 |
| 69 | 赞比亚 | 804.22 | 2023 |
| 70 | 秘鲁 | 823.37 | 2023 |
| 71 | 哥伦比亚 | 840.64 | 2024 |
| 72 | 玻利维亚 | 847.31 | 2023 |
| 73 | 老挝 | 880.6 | 2023 |
| 74 | 阿尔巴尼亚 | 888.46 | 2023 |
| 75 | 突尼斯 | 901.54 | 2023 |
| 76 | 马尔代夫 | 921.48 | 2007 |
| 77 | 埃及 | 928.39 | 2023 |
| 78 | 牙买加 | 934.89 | 2023 |
| 79 | 危地马拉 | 934.93 | 2023 |
| 80 | 厄瓜多尔 | 949.27 | 2023 |
| 81 | 印度尼西亚 | 982.41 | 2023 |
| 82 | 斯威士兰 | 1,007 | 2023 |
| 83 | 多米尼加共和国 | 1,012 | 2023 |
| 84 | 越南 | 1,018 | 2023 |
| 85 | 巴拿马 | 1,020 | 2023 |
| 86 | 哥斯达黎加 | 1,024 | 2024 |
| 87 | 巴拉圭 | 1,044 | 2023 |
| 88 | 毛里求斯 | 1,172 | 2023 |
| 89 | 科索沃 | 1,219 | 2014 |
| 90 | 博茨瓦纳 | 1,250 | 2023 |
| 91 | 赤道几内亚 | 1,271 | 2023 |
| 92 | 摩尔多瓦 | 1,297 | 2023 |
| 93 | 亚美尼亚 | 1,300 | 2023 |
| 94 | 委内瑞拉 | 1,331 | 2023 |
| 95 | 乌兹别克斯坦 | 1,394 | 2023 |
| 96 | 马耳他 | 1,398 | 2023 |
| 97 | 北马其顿 | 1,450 | 2023 |
| 98 | 巴巴多斯 | 1,478 | 2007 |
| 99 | 阿尔及利亚 | 1,503 | 2023 |
| 100 | 伊拉克 | 1,506 | 2023 |
| 101 | 乌克兰 | 1,508 | 2023 |
| 102 | 巴西 | 1,512 | 2024 |
| 103 | 香港 | 1,518 | 2023 |
| 104 | 格鲁吉亚 | 1,530 | 2023 |
| 105 | 墨西哥 | 1,559 | 2024 |
| 106 | 罗马尼亚 | 1,601 | 2023 |
| 107 | 塞浦路斯 | 1,673 | 2023 |
| 108 | 苏里南 | 1,695 | 2023 |
| 109 | 黑山 | 1,722 | 2023 |
| 110 | 阿塞拜疆 | 1,732 | 2023 |
| 111 | 阿根廷 | 1,737 | 2024 |
| 112 | 乌拉圭 | 1,772 | 2023 |
| 113 | 圣基茨和尼维斯 | 1,777 | 2007 |
| 114 | 安提瓜和巴布达 | 1,787 | 2007 |
| 115 | 葡萄牙 | 1,815 | 2024 |
| 116 | 泰国 | 1,851 | 2023 |
| 117 | 希腊 | 1,921 | 2024 |
| 118 | 土耳其 | 1,925 | 2024 |
| 119 | 南非 | 1,939 | 2023 |
| 120 | 巴哈马 | 2,007 | 2007 |
| 121 | 智利 | 2,029 | 2024 |
| 122 | 加蓬 | 2,042 | 2023 |
| 123 | 英国 | 2,071 | 2024 |
| 124 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2,171 | 2023 |
| 125 | 蒙古 | 2,176 | 2023 |
| 126 | 意大利 | 2,231 | 2024 |
| 127 | 克罗地亚 | 2,237 | 2023 |
| 128 | 拉脱维亚 | 2,271 | 2024 |
| 129 | 西班牙 | 2,304 | 2024 |
| 130 | 塞尔维亚 | 2,378 | 2023 |
| 131 | 塞舌尔 | 2,411 | 2007 |
| 132 | 爱尔兰 | 2,468 | 2024 |
| 133 | 以色列 | 2,484 | 2024 |
| 134 | 瑞士 | 2,492 | 2024 |
| 135 | 丹麦 | 2,502 | 2024 |
| 136 | 匈牙利 | 2,514 | 2024 |
| 137 | 立陶宛 | 2,603 | 2024 |
| 138 | 保加利亚 | 2,604 | 2023 |
| 139 | 波兰 | 2,647 | 2024 |
| 140 | 利比亚 | 2,662 | 2023 |
| 141 | 爱沙尼亚 | 2,709 | 2024 |
| 142 | 德国 | 2,825 | 2024 |
| 143 | 中国 | 2,851 | 2023 |
| 144 | 白俄罗斯 | 2,856 | 2023 |
| 145 | 日本 | 3,006 | 2024 |
| 146 | 马来西亚 | 3,009 | 2023 |
| 147 | 斯洛伐克 | 3,011 | 2024 |
| 148 | 斯洛文尼亚 | 3,025 | 2024 |
| 149 | 法国 | 3,185 | 2024 |
| 150 | 直布罗陀 | 3,214 | 2023 |
| 151 | 奥地利 | 3,242 | 2024 |
| 152 | 伊朗 | 3,399 | 2023 |
| 153 | 荷兰 | 3,416 | 2024 |
| 154 | 捷克 | 3,416 | 2024 |
| 155 | 新西兰 | 3,559 | 2024 |
| 156 | 库拉索 | 3,589 | 2023 |
| 157 | 哈萨克斯坦 | 3,651 | 2023 |
| 158 | 比利时 | 4,078 | 2024 |
| 159 | 瑞典 | 4,308 | 2024 |
| 160 | 卢森堡 | 4,552 | 2024 |
| 161 | 土库曼斯坦 | 4,559 | 2023 |
| 162 | 澳大利亚 | 4,750 | 2024 |
| 163 | 挪威 | 4,775 | 2024 |
| 164 | 帕劳 | 4,814 | 1990 |
| 165 | 新加坡 | 5,283 | 2023 |
| 166 | 韩国 | 5,439 | 2024 |
| 167 | 俄罗斯 | 5,498 | 2023 |
| 168 | 芬兰 | 5,614 | 2024 |
| 169 | 阿曼 | 5,908 | 2023 |
| 170 | 美国 | 6,359 | 2024 |
| 171 | 沙特阿拉伯 | 7,149 | 2023 |
| 172 | 加拿大 | 7,156 | 2024 |
| 173 | 文莱 | 8,658 | 2023 |
| 174 | 科威特 | 8,952 | 2023 |
| 175 | 阿拉伯联合酋长国 | 9,140 | 2023 |
| 176 | 巴林 | 10,512 | 2023 |
| 177 | 特立尼达和多巴哥 | 10,590 | 2023 |
| 178 | 冰岛 | 15,997 | 2024 |
| 179 | 卡塔尔 | 16,343 | 2023 |
来源:World Bank (WDI) — Energy use (kg of oil equivalent per capita)