森林覆盖率
单位 % / 最新 2023 / 共 214 个国家 / 世界值 31.14
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苏里南 | 94.45 | 2023 |
| 2 | 密克罗尼西亚 | 92.16 | 2023 |
| 3 | 加蓬 | 91.18 | 2023 |
| 4 | 帕劳 | 90.54 | 2023 |
| 5 | 所罗门群岛 | 90.06 | 2023 |
| 6 | 圭亚那 | 87.09 | 2023 |
| 7 | 赤道几内亚 | 86.39 | 2023 |
| 8 | 美属萨摩亚 | 85.2 | 2023 |
| 9 | 巴布亚新几内亚 | 78.95 | 2023 |
| 10 | 利比里亚 | 78.14 | 2023 |
| 11 | 芬兰 | 73.72 | 2023 |
| 12 | 塞舌尔 | 73.26 | 2023 |
| 13 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 73.18 | 2023 |
| 14 | 文莱 | 72.11 | 2023 |
| 15 | 不丹 | 71.61 | 2023 |
| 16 | 老挝 | 71.46 | 2023 |
| 17 | 几内亚比绍 | 69.51 | 2023 |
| 18 | 瑞典 | 68.7 | 2023 |
| 19 | 日本 | 68.4 | 2023 |
| 20 | 刚果(布) | 64.13 | 2023 |
| 21 | 韩国 | 64.11 | 2023 |
| 22 | 多米尼克 | 63.83 | 2023 |
| 23 | 斐济 | 63.5 | 2023 |
| 24 | 东帝汶 | 61.66 | 2023 |
| 25 | 黑山 | 61.49 | 2023 |
| 26 | 斯洛文尼亚 | 61.17 | 2023 |
| 27 | 哥斯达黎加 | 60.4 | 2023 |
| 28 | 赞比亚 | 59.52 | 2023 |
| 29 | 巴西 | 58.98 | 2023 |
| 30 | 美属维尔京群岛 | 58.17 | 2023 |
| 31 | 马来西亚 | 57.72 | 2023 |
| 32 | 萨摩亚 | 57.64 | 2023 |
| 33 | 爱沙尼亚 | 57.07 | 2023 |
| 34 | 巴拿马 | 56.34 | 2023 |
| 35 | 洪都拉斯 | 56.27 | 2023 |
| 36 | 牙买加 | 56.19 | 2023 |
| 37 | 波多黎各 | 56.12 | 2023 |
| 38 | 秘鲁 | 56.1 | 2023 |
| 39 | 拉脱维亚 | 55 | 2023 |
| 40 | 伯利兹 | 54.52 | 2023 |
| 41 | 刚果(金) | 54.19 | 2023 |
| 42 | 北马里亚纳群岛 | 52.96 | 2023 |
| 43 | 哥伦比亚 | 52.77 | 2023 |
| 44 | 开曼群岛 | 52.47 | 2023 |
| 45 | 委内瑞拉 | 52.23 | 2023 |
| 46 | 马绍尔群岛 | 52.22 | 2023 |
| 47 | 圣多美和普林西比 | 52.12 | 2023 |
| 48 | 安哥拉 | 52.09 | 2023 |
| 49 | 格林纳达 | 52.06 | 2023 |
| 50 | 关岛 | 51.85 | 2023 |
| 51 | 巴哈马 | 50.94 | 2023 |
| 52 | 坦桑尼亚 | 50.05 | 2023 |
| 53 | 俄罗斯 | 49.78 | 2023 |
| 54 | 朝鲜 | 49.55 | 2023 |
| 55 | 厄瓜多尔 | 49.55 | 2023 |
| 56 | 印度尼西亚 | 47.72 | 2023 |
| 57 | 越南 | 47.45 | 2023 |
| 58 | 奥地利 | 47.24 | 2023 |
| 59 | 玻利维亚 | 46.35 | 2023 |
| 60 | 新喀里多尼亚 | 45.83 | 2023 |
| 61 | 莫桑比克 | 45.81 | 2023 |
| 62 | 多米尼加共和国 | 44.99 | 2023 |
| 63 | 津巴布韦 | 44.74 | 2023 |
| 64 | 特立尼达和多巴哥 | 44.24 | 2023 |
| 65 | 白俄罗斯 | 43.41 | 2023 |
| 66 | 柬埔寨 | 43.06 | 2023 |
| 67 | 法属波利尼西亚 | 43.06 | 2023 |
| 68 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 42.73 | 2023 |
| 69 | 喀麦隆 | 42.67 | 2023 |
| 70 | 缅甸 | 42.4 | 2023 |
| 71 | 圣基茨和尼维斯 | 42.31 | 2023 |
| 72 | 列支敦士登 | 41.88 | 2023 |
| 73 | 尼泊尔 | 41.59 | 2023 |
| 74 | 塞内加尔 | 41.28 | 2023 |
| 75 | 格鲁吉亚 | 40.62 | 2023 |
| 76 | 斯洛伐克 | 40.06 | 2023 |
| 77 | 北马其顿 | 39.71 | 2023 |
| 78 | 加拿大 | 39.46 | 2023 |
| 79 | 泰国 | 38.69 | 2023 |
| 80 | 巴拉圭 | 38.54 | 2023 |
| 81 | 新西兰 | 37.79 | 2023 |
| 82 | 西班牙 | 37.19 | 2023 |
| 83 | 瓦努阿图 | 36.28 | 2023 |
| 84 | 保加利亚 | 36.22 | 2023 |
| 85 | 葡萄牙 | 36.16 | 2023 |
| 86 | 中非共和国 | 35.66 | 2023 |
| 87 | 立陶宛 | 35.23 | 2023 |
| 88 | 加纳 | 35.19 | 2023 |
| 89 | 克罗地亚 | 34.79 | 2023 |
| 90 | 捷克 | 34.76 | 2023 |
| 91 | 卢森堡 | 34.45 | 2023 |
| 92 | 塞拉利昂 | 34.3 | 2023 |
| 93 | 圣卢西亚 | 34.05 | 2023 |
| 94 | 安道尔 | 34.04 | 2023 |
| 95 | 斯里兰卡 | 34 | 2023 |
| 96 | 美国 | 33.87 | 2023 |
| 97 | 墨西哥 | 33.6 | 2023 |
| 98 | 挪威 | 33.5 | 2023 |
| 99 | 图瓦卢 | 33.33 | 2023 |
| 100 | 意大利 | 32.89 | 2023 |
| 101 | 德国 | 32.68 | 2023 |
| 102 | 危地马拉 | 32.6 | 2023 |
| 103 | 法国 | 32.48 | 2023 |
| 104 | 塞尔维亚 | 32.39 | 2023 |
| 105 | 瑞士 | 32.38 | 2023 |
| 106 | 古巴 | 31.23 | 2023 |
| 107 | 波兰 | 31.08 | 2023 |
| 108 | 希腊 | 30.27 | 2023 |
| 109 | 罗马尼亚 | 30.12 | 2023 |
| 110 | 土耳其 | 29.48 | 2023 |
| 111 | 斯威士兰 | 29.14 | 2023 |
| 112 | 阿尔巴尼亚 | 28.79 | 2023 |
| 113 | 萨尔瓦多 | 27.53 | 2023 |
| 114 | 贝宁 | 26.47 | 2023 |
| 115 | 博茨瓦纳 | 26.29 | 2023 |
| 116 | 尼加拉瓜 | 25.82 | 2023 |
| 117 | 智利 | 25.01 | 2023 |
| 118 | 法属圣马丁 | 24.8 | 2023 |
| 119 | 几内亚 | 24.7 | 2023 |
| 120 | 印度 | 24.54 | 2023 |
| 121 | 菲律宾 | 24.46 | 2023 |
| 122 | 英属维尔京群岛 | 24.13 | 2023 |
| 123 | 中国 | 24.03 | 2023 |
| 124 | 尼日利亚 | 23.21 | 2023 |
| 125 | 比利时 | 22.6 | 2023 |
| 126 | 匈牙利 | 22.45 | 2023 |
| 127 | 马拉维 | 22.44 | 2023 |
| 128 | 冈比亚 | 22.28 | 2023 |
| 129 | 布基纳法索 | 22.17 | 2023 |
| 130 | 多哥 | 22.07 | 2023 |
| 131 | 马达加斯加 | 21.3 | 2023 |
| 132 | 新加坡 | 20.93 | 2023 |
| 133 | 毛里求斯 | 19.47 | 2023 |
| 134 | 塞浦路斯 | 18.67 | 2023 |
| 135 | 百慕大 | 18.52 | 2023 |
| 136 | 安提瓜和巴布达 | 18.01 | 2023 |
| 137 | 澳大利亚 | 17.42 | 2023 |
| 138 | 科摩罗 | 16.98 | 2023 |
| 139 | 乌克兰 | 16.76 | 2023 |
| 140 | 圣马力诺 | 16.67 | 2023 |
| 141 | 丹麦 | 15.78 | 2023 |
| 142 | 埃塞俄比亚 | 14.93 | 2023 |
| 143 | 巴巴多斯 | 14.65 | 2023 |
| 144 | 孟加拉国 | 14.49 | 2023 |
| 145 | 黎巴嫩 | 14.19 | 2023 |
| 146 | 阿塞拜疆 | 14.11 | 2023 |
| 147 | 南非 | 13.97 | 2023 |
| 148 | 英国 | 13.29 | 2023 |
| 149 | 摩洛哥 | 12.94 | 2023 |
| 150 | 汤加 | 12.43 | 2023 |
| 151 | 海地 | 12.26 | 2023 |
| 152 | 乌拉圭 | 11.96 | 2023 |
| 153 | 摩尔多瓦 | 11.74 | 2023 |
| 154 | 亚美尼亚 | 11.62 | 2023 |
| 155 | 佛得角 | 11.57 | 2023 |
| 156 | 爱尔兰 | 11.53 | 2023 |
| 157 | 南苏丹 | 11.33 | 2023 |
| 158 | 卢旺达 | 11.31 | 2023 |
| 159 | 特克斯和凯科斯群岛 | 11.07 | 2023 |
| 160 | 荷兰 | 11.06 | 2023 |
| 161 | 乌干达 | 11.04 | 2023 |
| 162 | 马里 | 10.9 | 2023 |
| 163 | 布隆迪 | 10.89 | 2023 |
| 164 | 荷属圣马丁 | 10.88 | 2023 |
| 165 | 阿根廷 | 10.32 | 2023 |
| 166 | 苏丹 | 9.55 | 2023 |
| 167 | 索马里 | 9.17 | 2023 |
| 168 | 蒙古 | 9.09 | 2023 |
| 169 | 土库曼斯坦 | 8.78 | 2023 |
| 170 | 厄立特里亚 | 8.63 | 2023 |
| 171 | 乌兹别克斯坦 | 8.55 | 2023 |
| 172 | 科特迪瓦 | 7.86 | 2023 |
| 173 | 纳米比亚 | 7.81 | 2023 |
| 174 | 吉尔吉斯斯坦 | 7.14 | 2023 |
| 175 | 伊朗 | 6.65 | 2023 |
| 176 | 以色列 | 6.47 | 2023 |
| 177 | 肯尼亚 | 6.22 | 2023 |
| 178 | 马恩岛 | 6.07 | 2023 |
| 180 | 巴基斯坦 | 4.67 | 2023 |
| 181 | 突尼斯 | 4.55 | 2023 |
| 182 | 阿拉伯联合酋长国 | 4.47 | 2023 |
| 183 | 乍得 | 3.16 | 2023 |
| 184 | 塔吉克斯坦 | 3.08 | 2023 |
| 185 | 叙利亚 | 2.84 | 2023 |
| 186 | 马尔代夫 | 2.75 | 2023 |
| 187 | 阿鲁巴 | 2.33 | 2023 |
| 188 | 伊拉克 | 1.9 | 2023 |
| 189 | 阿富汗 | 1.85 | 2023 |
| 190 | 巴勒斯坦 | 1.68 | 2023 |
| 191 | 基里巴斯 | 1.46 | 2023 |
| 192 | 马耳他 | 1.44 | 2023 |
| 193 | 哈萨克斯坦 | 1.31 | 2023 |
| 194 | 莱索托 | 1.14 | 2023 |
| 195 | 约旦 | 1.1 | 2023 |
| 196 | 也门 | 1.04 | 2023 |
| 197 | 巴林 | 0.95 | 2023 |
| 198 | 阿尔及利亚 | 0.83 | 2023 |
| 199 | 尼日尔 | 0.82 | 2023 |
| 200 | 冰岛 | 0.53 | 2023 |
| 201 | 沙特阿拉伯 | 0.45 | 2023 |
| 202 | 科威特 | 0.35 | 2023 |
| 203 | 毛里塔尼亚 | 0.29 | 2023 |
| 204 | 吉布提 | 0.26 | 2023 |
| 205 | 库拉索 | 0.16 | 2023 |
| 206 | 利比亚 | 0.12 | 2023 |
| 207 | 法罗群岛 | 0.06 | 2023 |
| 208 | 埃及 | 0.05 | 2023 |
| 209 | 阿曼 | 0.01 | 2023 |
| 210 | 格陵兰 | 0 | 2023 |
| 211 | 直布罗陀 | 0 | 2023 |
| 212 | 摩纳哥 | 0 | 2023 |
| 213 | 瑙鲁 | 0 | 2023 |
| 214 | 卡塔尔 | 0 | 2023 |
来源:World Bank (WDI) — Forest area (% of land area)