可再生能源占比
单位 % / 最新 2022 / 共 212 个国家 / 世界值 19.74
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刚果(金) | 96.3 | 2021 |
| 2 | 索马里 | 95.4 | 2022 |
| 3 | 利比里亚 | 92.8 | 2022 |
| 4 | 加蓬 | 91.3 | 2021 |
| 5 | 中非共和国 | 90.9 | 2022 |
| 6 | 乌干达 | 90.9 | 2022 |
| 7 | 埃塞俄比亚 | 90.6 | 2021 |
| 8 | 几内亚比绍 | 87.4 | 2022 |
| 9 | 马达加斯加 | 83.1 | 2022 |
| 10 | 布隆迪 | 83 | 2022 |
| 11 | 赞比亚 | 83 | 2021 |
| 12 | 不丹 | 82.5 | 2022 |
| 13 | 冰岛 | 82.4 | 2021 |
| 14 | 津巴布韦 | 82.4 | 2021 |
| 15 | 厄立特里亚 | 80.7 | 2021 |
| 16 | 尼日利亚 | 80.3 | 2021 |
| 17 | 卢旺达 | 79.9 | 2022 |
| 18 | 尼日尔 | 79.6 | 2021 |
| 19 | 喀麦隆 | 79.2 | 2021 |
| 20 | 坦桑尼亚 | 78.3 | 2021 |
| 21 | 莫桑比克 | 76.9 | 2021 |
| 22 | 海地 | 76.7 | 2021 |
| 23 | 多哥 | 75.1 | 2021 |
| 24 | 尼泊尔 | 73.7 | 2021 |
| 25 | 塞拉利昂 | 71.6 | 2022 |
| 26 | 布基纳法索 | 71.4 | 2022 |
| 27 | 刚果(布) | 71.4 | 2021 |
| 28 | 马里 | 71.1 | 2022 |
| 29 | 乍得 | 70 | 2022 |
| 30 | 肯尼亚 | 67.7 | 2021 |
| 31 | 几内亚 | 66.6 | 2022 |
| 32 | 斯威士兰 | 64.7 | 2022 |
| 33 | 马拉维 | 62.9 | 2022 |
| 34 | 缅甸 | 62.9 | 2021 |
| 35 | 危地马拉 | 62.1 | 2021 |
| 36 | 挪威 | 61.4 | 2021 |
| 37 | 苏丹 | 61 | 2021 |
| 38 | 巴拉圭 | 58.8 | 2021 |
| 39 | 科特迪瓦 | 58.2 | 2021 |
| 40 | 瑞典 | 57.9 | 2021 |
| 41 | 乌拉圭 | 57.8 | 2021 |
| 42 | 列支敦士登 | 56.9 | 2022 |
| 43 | 巴布亚新几内亚 | 54.6 | 2022 |
| 44 | 贝宁 | 54.5 | 2021 |
| 45 | 安哥拉 | 52.9 | 2021 |
| 46 | 柬埔寨 | 52.4 | 2021 |
| 47 | 尼加拉瓜 | 50.4 | 2021 |
| 48 | 芬兰 | 50.2 | 2021 |
| 49 | 所罗门群岛 | 50.1 | 2022 |
| 50 | 老挝 | 49.2 | 2022 |
| 51 | 斯里兰卡 | 48.8 | 2021 |
| 52 | 冈比亚 | 47.7 | 2022 |
| 53 | 巴西 | 46.5 | 2021 |
| 54 | 洪都拉斯 | 45.9 | 2021 |
| 55 | 拉脱维亚 | 44 | 2021 |
| 56 | 圣多美和普林西比 | 42.5 | 2022 |
| 57 | 阿尔巴尼亚 | 41.9 | 2021 |
| 58 | 基里巴斯 | 41.9 | 2022 |
| 59 | 巴基斯坦 | 41.6 | 2021 |
| 60 | 黑山 | 39.6 | 2021 |
| 61 | 丹麦 | 39.5 | 2021 |
| 62 | 科摩罗 | 39.3 | 2022 |
| 63 | 加纳 | 39 | 2021 |
| 64 | 爱沙尼亚 | 38 | 2021 |
| 65 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 36.6 | 2021 |
| 66 | 奥地利 | 36 | 2021 |
| 67 | 萨摩亚 | 35.9 | 2022 |
| 68 | 塞内加尔 | 35.4 | 2021 |
| 69 | 印度 | 34.9 | 2021 |
| 70 | 莱索托 | 34.9 | 2022 |
| 71 | 塔吉克斯坦 | 34.9 | 2021 |
| 72 | 哥斯达黎加 | 34.2 | 2021 |
| 73 | 克罗地亚 | 34.1 | 2021 |
| 74 | 委内瑞拉 | 33.7 | 2021 |
| 75 | 立陶宛 | 33.2 | 2021 |
| 76 | 南苏丹 | 32.4 | 2021 |
| 77 | 葡萄牙 | 32.3 | 2021 |
| 78 | 伯利兹 | 30.8 | 2022 |
| 79 | 秘鲁 | 30.6 | 2021 |
| 80 | 纳米比亚 | 30 | 2021 |
| 81 | 哥伦比亚 | 29.7 | 2021 |
| 82 | 新西兰 | 28.9 | 2021 |
| 83 | 斐济 | 28.4 | 2022 |
| 84 | 巴拿马 | 28 | 2021 |
| 85 | 菲律宾 | 28 | 2021 |
| 86 | 瑞士 | 27.7 | 2021 |
| 87 | 吉尔吉斯斯坦 | 27.6 | 2021 |
| 88 | 博茨瓦纳 | 27.4 | 2021 |
| 89 | 塞尔维亚 | 27.2 | 2021 |
| 90 | 吉布提 | 26.9 | 2022 |
| 91 | 格鲁吉亚 | 25.2 | 2021 |
| 92 | 孟加拉国 | 25 | 2021 |
| 93 | 瓦努阿图 | 25 | 2022 |
| 94 | 智利 | 24.2 | 2021 |
| 95 | 越南 | 24.2 | 2021 |
| 96 | 加拿大 | 23.8 | 2021 |
| 97 | 罗马尼亚 | 23.6 | 2021 |
| 98 | 斯洛文尼亚 | 23.4 | 2021 |
| 99 | 萨尔瓦多 | 21.9 | 2021 |
| 100 | 佛得角 | 21.8 | 2022 |
| 101 | 希腊 | 21.5 | 2021 |
| 102 | 摩尔多瓦 | 21.4 | 2021 |
| 103 | 古巴 | 20.9 | 2021 |
| 104 | 卢森堡 | 20.5 | 2021 |
| 105 | 保加利亚 | 20.4 | 2021 |
| 106 | 印度尼西亚 | 20.2 | 2021 |
| 107 | 阿富汗 | 20 | 2022 |
| 108 | 毛里塔尼亚 | 19.6 | 2022 |
| 109 | 北马其顿 | 19.5 | 2021 |
| 110 | 西班牙 | 19 | 2021 |
| 111 | 泰国 | 19 | 2021 |
| 112 | 厄瓜多尔 | 18.9 | 2021 |
| 113 | 安道尔 | 18.7 | 2022 |
| 114 | 斯洛伐克 | 17.9 | 2021 |
| 115 | 德国 | 17.6 | 2021 |
| 116 | 意大利 | 17.5 | 2021 |
| 117 | 捷克 | 17.2 | 2021 |
| 118 | 法国 | 16.2 | 2021 |
| 119 | 塞浦路斯 | 15.6 | 2021 |
| 120 | 巴勒斯坦 | 15.4 | 2022 |
| 121 | 匈牙利 | 15.3 | 2021 |
| 122 | 中国 | 15.2 | 2021 |
| 123 | 波兰 | 15.2 | 2021 |
| 124 | 多米尼加共和国 | 14.8 | 2021 |
| 125 | 朝鲜 | 14.7 | 2021 |
| 126 | 苏里南 | 14.5 | 2021 |
| 127 | 墨西哥 | 13 | 2021 |
| 128 | 玻利维亚 | 12.8 | 2021 |
| 129 | 爱尔兰 | 12.7 | 2021 |
| 130 | 澳大利亚 | 12.3 | 2021 |
| 131 | 马绍尔群岛 | 12.2 | 2022 |
| 132 | 荷兰 | 12.2 | 2021 |
| 133 | 英国 | 12.2 | 2021 |
| 134 | 圭亚那 | 12.1 | 2022 |
| 135 | 土耳其 | 12 | 2021 |
| 136 | 比利时 | 11.7 | 2021 |
| 137 | 格陵兰 | 11.7 | 2022 |
| 138 | 突尼斯 | 11.6 | 2021 |
| 139 | 约旦 | 11.5 | 2021 |
| 140 | 东帝汶 | 11.4 | 2022 |
| 141 | 澳门 | 11 | 2022 |
| 142 | 摩洛哥 | 10.9 | 2021 |
| 143 | 美国 | 10.9 | 2021 |
| 144 | 牙买加 | 10.5 | 2021 |
| 145 | 格林纳达 | 10 | 2022 |
| 146 | 南非 | 9.7 | 2021 |
| 147 | 圣卢西亚 | 9.7 | 2022 |
| 148 | 新喀里多尼亚 | 9.6 | 2022 |
| 149 | 阿根廷 | 9.2 | 2021 |
| 150 | 亚美尼亚 | 9.1 | 2021 |
| 151 | 多米尼克 | 8.9 | 2022 |
| 152 | 乌克兰 | 8.9 | 2021 |
| 153 | 阿鲁巴 | 8.8 | 2022 |
| 154 | 日本 | 8.8 | 2021 |
| 155 | 马耳他 | 8.6 | 2021 |
| 156 | 毛里求斯 | 8.6 | 2021 |
| 157 | 白俄罗斯 | 8.2 | 2021 |
| 158 | 法罗群岛 | 7.9 | 2022 |
| 159 | 马来西亚 | 7.5 | 2021 |
| 160 | 法属波利尼西亚 | 7 | 2022 |
| 161 | 黎巴嫩 | 6.8 | 2021 |
| 162 | 关岛 | 6.7 | 2022 |
| 163 | 以色列 | 6.2 | 2021 |
| 164 | 埃及 | 6.1 | 2021 |
| 165 | 美属维尔京群岛 | 5.9 | 2022 |
| 166 | 巴巴多斯 | 5.5 | 2022 |
| 167 | 图瓦卢 | 5.2 | 2022 |
| 168 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 5.1 | 2022 |
| 169 | 赤道几内亚 | 4.2 | 2022 |
| 170 | 也门 | 3.7 | 2021 |
| 171 | 韩国 | 3.6 | 2021 |
| 172 | 俄罗斯 | 3.5 | 2021 |
| 173 | 利比亚 | 3.1 | 2021 |
| 174 | 蒙古 | 3 | 2021 |
| 175 | 库拉索 | 2.8 | 2021 |
| 176 | 马恩岛 | 2.7 | 2022 |
| 177 | 波多黎各 | 2.5 | 2022 |
| 178 | 汤加 | 2.3 | 2022 |
| 179 | 哈萨克斯坦 | 2 | 2021 |
| 180 | 密克罗尼西亚 | 2 | 2022 |
| 181 | 瑙鲁 | 1.9 | 2022 |
| 182 | 塞舌尔 | 1.9 | 2022 |
| 183 | 圣基茨和尼维斯 | 1.5 | 2022 |
| 184 | 阿塞拜疆 | 1.3 | 2021 |
| 185 | 英属维尔京群岛 | 1.3 | 2022 |
| 186 | 马尔代夫 | 1.2 | 2022 |
| 187 | 巴哈马 | 1.1 | 2022 |
| 188 | 伊拉克 | 1.1 | 2021 |
| 189 | 新加坡 | 1.1 | 2021 |
| 190 | 叙利亚 | 1.1 | 2021 |
| 191 | 阿拉伯联合酋长国 | 1 | 2021 |
| 192 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 2021 |
| 193 | 安提瓜和巴布达 | 0.9 | 2022 |
| 194 | 百慕大 | 0.9 | 2022 |
| 195 | 伊朗 | 0.9 | 2021 |
| 196 | 帕劳 | 0.9 | 2022 |
| 197 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0.8 | 2022 |
| 198 | 北马里亚纳群岛 | 0.5 | 2022 |
| 199 | 特立尼达和多巴哥 | 0.5 | 2021 |
| 200 | 美属萨摩亚 | 0.4 | 2022 |
| 201 | 香港 | 0.4 | 2021 |
| 202 | 阿尔及利亚 | 0.1 | 2021 |
| 203 | 科威特 | 0.1 | 2021 |
| 204 | 阿曼 | 0.1 | 2021 |
| 205 | 沙特阿拉伯 | 0.1 | 2021 |
| 206 | 土库曼斯坦 | 0.1 | 2021 |
| 207 | 巴林 | 0 | 2021 |
| 208 | 文莱 | 0 | 2021 |
| 209 | 开曼群岛 | 0 | 2022 |
| 210 | 直布罗陀 | 0 | 2021 |
| 211 | 卡塔尔 | 0 | 2021 |
| 212 | 荷属圣马丁 | 0 | 2022 |
来源:World Bank (WDI) — Renewable energy consumption (% of total final energy consumption)